


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 62.9만 | 21 69.9만 | 22 79.9만 | 23 69.9만 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 62.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 64.9만 | 2 64.9만 | 3 74.9만 | 4 64.9만 | 5 64.9만 | 6 64.9만 | |
7 64.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 67.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 |
14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 67.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 |
21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 72.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 |
28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 18일 (월) ~ 2026년 05월 22일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 18일 (월)
→
(티엔진/천진) 2026년 05월 18일 (월)
KE803총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 05월 22일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 22일 (금)
KE804총 1시간 55분 소요직항 |







