


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 | 3 | 4 124만 | 5 | 6 124만 | |
7 | 8 124만 | 9 | 10 | 11 124만 | 12 | 13 124만 |
14 | 15 124만 | 16 | 17 | 18 124만 | 19 | 20 124만 |
21 | 22 124만 | 23 | 24 | 25 124만 | 26 | 27 124만 |
28 | 29 124만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 129만 | 3 | 4 129만 | |||
5 | 6 144만 | 7 | 8 | 9 144만 | 10 | 11 144만 |
12 | 13 144만 | 14 | 15 | 16 149만 | 17 | 18 169만 |
19 | 20 149만 | 21 | 22 | 23 149만 | 24 | 25 149만 |
26 | 27 149만 | 28 | 29 | 30 149만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(울란바토르) 2026년 06월 01일 (월)
7C5203총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
7C5204총 3시간 15분 소요직항 |



