


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 159만 | 9 | 10 | 11 169만 | 12 | 13 159만 |
14 | 15 159만 | 16 | 17 | 18 179만 | 19 | 20 159만 |
21 | 22 169만 | 23 | 24 | 25 159만 | 26 | 27 149만 |
28 | 29 159만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 169만 | 3 | 4 159만 | |||
5 | 6 159만 | 7 | 8 | 9 159만 | 10 | 11 159만 |
12 | 13 159만 | 14 | 15 | 16 199만 | 17 | 18 169만 |
19 | 20 169만 | 21 | 22 | 23 169만 | 24 | 25 169만 |
26 | 27 169만 | 28 | 29 | 30 189만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(울란바토르) 2026년 06월 08일 (월)
7C5203총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
7C5204총 3시간 15분 소요직항 |



