


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 104만 | 11 102만 | 12 119만 | 13 99.9만 |
14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 102만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 102만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 102만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | |||
5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 102만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 |
12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 102만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 |
19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 112만 | 24 109만 | 25 109만 |
26 109만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 112만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(시안/서안) 2026년 06월 08일 (월)
KE141총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(시안/서안) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE142총 3시간 0분 소요직항 |





