


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 112만 | 23 109만 | 24 109만 |
25 109만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 109만 | 29 112만 | 30 109만 | 31 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 107만 | 6 119만 | 7 104만 |
8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 104만 | 12 107만 | 13 104만 | 14 104만 |
15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 107만 | 20 104만 | 21 104만 |
22 104만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 104만 | 26 97.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 |
29 94.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 25일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 22일 (목)
→
(시안/서안) 2026년 10월 22일 (목)
KE141총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(시안/서안) 2026년 10월 25일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
KE142총 3시간 0분 소요직항 |







