


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 124만 | 7 154만 | 8 154만 | 9 154만 | 10 74.9만 |
11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 77.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 77.9만 | 23 74.9만 | 24 74.9만 |
25 74.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 77.9만 | 30 74.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 72.9만 | 6 79.9만 | 7 69.9만 |
8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 72.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 |
15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 72.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 |
22 69.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 62.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 |
29 59.9만 | 30 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 06일 (화) ~ 2026년 10월 09일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
→
(시안/서안) 2026년 10월 06일 (화)
KE141총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(시안/서안) 2026년 10월 09일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 09일 (금)
KE142총 3시간 0분 소요직항 |





