


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 19.9만 | 10 19.9만 | 11 24.9만 | 12 32.9만 |
13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 24.9만 | 18 24.9만 | 19 32.9만 |
20 19.9만 | 21 19.9만 | 22 19.9만 | 23 19.9만 | 24 36.9만 | 25 36.9만 | 26 36.9만 |
27 21.9만 | 28 19.9만 | 29 19.9만 | 30 19.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 24.9만 | 3 36.9만 | ||||
4 36.9만 | 5 19.9만 | 6 19.9만 | 7 19.9만 | 8 19.9만 | 9 36.9만 | 10 32.9만 |
11 21.9만 | 12 19.9만 | 13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 19.9만 | 16 24.9만 | 17 32.9만 |
18 21.9만 | 19 19.9만 | 20 19.9만 | 21 19.9만 | 22 19.9만 | 23 24.9만 | 24 32.9만 |
25 21.9만 | 26 19.9만 | 27 19.9만 | 28 19.9만 | 29 19.9만 | 30 24.9만 | 31 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 10일 (목) 1박 2일 |
| 출국 |
(부산항 국제여객터미널) 2026년 09월 09일 (수)
→
(히타카츠항) 2026년 09월 09일 (수)
노바호(미정총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(히타카츠항) 2026년 09월 10일 (목)
→
(부산항 국제여객터미널) 2026년 09월 10일 (목)
노바호(미정총 1시간 30분 소요직항 |
111.jpeg)


