


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 24.9만 |
23 24.9만 | 24 24.9만 | 25 24.9만 | 26 24.9만 | 27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 24.9만 |
30 24.9만 | 31 24.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 24.9만 | 2 24.9만 | 3 29.9만 | 4 29.9만 | 5 24.9만 | ||
6 24.9만 | 7 24.9만 | 8 24.9만 | 9 24.9만 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 24.9만 |
13 24.9만 | 14 24.9만 | 15 24.9만 | 16 24.9만 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 24.9만 |
20 29.9만 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 45.9만 | 26 39.9만 |
27 29.9만 | 28 24.9만 | 29 24.9만 | 30 24.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 22일 (토) ~ 2026년 08월 25일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 22일 (토)
→
(제주) 2026년 08월 22일 (토)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 25일 (화)
→
(김포) 2026년 08월 25일 (화)
미정총 1시간 10분 소요직항 |








