


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 37.9만 |
24 26.9만 | 25 25.9만 | 26 25.9만 | 27 27.9만 | 28 29.9만 | 29 32.9만 | 30 27.9만 |
31 24.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 22.9만 | 2 24.9만 | 3 27.9만 | 4 29.9만 | 5 32.9만 | 6 24.9만 | |
7 24.9만 | 8 22.9만 | 9 22.9만 | 10 24.9만 | 11 29.9만 | 12 32.9만 | 13 24.9만 |
14 26.9만 | 15 24.9만 | 16 24.9만 | 17 26.9만 | 18 31.9만 | 19 32.9만 | 20 26.9만 |
21 24.9만 | 22 24.9만 | 23 24.9만 | 24 26.9만 | 25 31.9만 | 26 32.9만 | 27 26.9만 |
28 24.9만 | 29 24.9만 | 30 24.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 23일 (토) ~ 2026년 05월 26일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 05월 23일 (토)
→
(제주) 2026년 05월 23일 (토)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 05월 26일 (화)
→
(김포) 2026년 05월 26일 (화)
미정총 1시간 10분 소요직항 |








