


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 | 20 79.9만 | 21 69.9만 |
22 | 23 99.9만 | 24 | 25 69.9만 | 26 | 27 69.9만 | 28 69.9만 |
29 69.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | ||
6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 | 11 69.9만 | 12 69.9만 |
13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 | 18 69.9만 | 19 69.9만 |
20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 89.9만 | 24 | 25 89.9만 | 26 69.9만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 69.9만 | 30 89.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 15일 (일) ~ 2026년 11월 20일 (금) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 15일 (일)
→
(무한(우한)) 2026년 11월 15일 (일)
KE159총 3시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 11월 20일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 20일 (금)
KE160총 2시간 40분 소요직항 |




