


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 54.9만 | 25 49.9만 | 26 | 27 | 28 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 49.9만 | 2 49.9만 | 3 49.9만 | 4 49.9만 | 5 49.9만 | 6 49.9만 | |
7 49.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 49.9만 | 11 49.9만 | 12 49.9만 | 13 49.9만 |
14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 | 17 49.9만 | 18 49.9만 | 19 49.9만 | 20 49.9만 |
21 | 22 | 23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 49.9만 | 27 49.9만 |
28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 24일 (일) ~ 2026년 05월 27일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
→
(티엔진/천진) 2026년 05월 24일 (일)
CA172총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 05월 27일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 27일 (수)
CA709총 2시간 10분 소요직항 |



