


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 |
26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 | 30 79.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 |
9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 |
16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 |
23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 12일 (일) ~ 2026년 07월 16일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 12일 (일)
→
(푸저우) 2026년 07월 12일 (일)
KE127총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸저우) 2026년 07월 16일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 16일 (목)
KE128총 2시간 50분 소요직항 |





