


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 29.9만 | 3 29.9만 | 4 29.9만 | 5 36.9만 | 6 36.9만 | 7 29.9만 |
8 29.9만 | 9 29.9만 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 36.9만 | 13 36.9만 | 14 29.9만 |
15 29.9만 | 16 29.9만 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 36.9만 | 20 36.9만 | 21 29.9만 |
22 29.9만 | 23 29.9만 | 24 29.9만 | 25 29.9만 | 26 36.9만 | 27 36.9만 | 28 29.9만 |
29 29.9만 | 30 29.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 29.9만 | 2 29.9만 | 3 36.9만 | 4 36.9만 | 5 29.9만 | ||
6 29.9만 | 7 29.9만 | 8 29.9만 | 9 29.9만 | 10 36.9만 | 11 36.9만 | 12 29.9만 |
13 29.9만 | 14 29.9만 | 15 29.9만 | 16 29.9만 | 17 36.9만 | 18 36.9만 | 19 29.9만 |
20 29.9만 | 21 29.9만 | 22 29.9만 | 23 34.9만 | 24 49.9만 | 25 45.9만 | 26 29.9만 |
27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 29.9만 | 30 34.9만 | 31 45.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 11월 01일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 01일 (일)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 04일 (수)
→
(김포) 2026년 11월 04일 (수)
미정총 1시간 10분 소요직항 |



