


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 109만 | 4 99.9만 | 5 129만 | ||
6 99.9만 | 7 109만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 129만 |
13 99.9만 | 14 109만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 109만 | 18 99.9만 | 19 129만 |
20 109만 | 21 129만 | 22 149만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 119만 | 26 149만 |
27 109만 | 28 129만 | 29 109만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 139만 | ||||
4 139만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 119만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 139만 |
11 99.9만 | 12 109만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 119만 |
18 99.9만 | 19 109만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 119만 |
25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 119만 | 28 99.9만 | 29 109만 | 30 99.9만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 06일 (일) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(무한(우한)) 2026년 09월 01일 (화)
KE165총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
KE166총 2시간 45분 소요직항 |






