


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 |
12 89.9만 | 13 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | ||||||
2 99.9만 | 3 89.9만 | 4 99.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 |
9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 99.9만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 99.9만 | 15 129만 |
16 89.9만 | 17 79.9만 | 18 89.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 89.9만 | 22 109만 |
23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 109만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 109만 |
30 89.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 09일 (목) ~ 2026년 07월 14일 (화) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 09일 (목)
→
(무한(우한)) 2026년 07월 09일 (목)
KE165총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 07월 14일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 14일 (화)
KE166총 2시간 45분 소요직항 |






