


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 109만 | 9 109만 | 10 139만 |
11 99.9만 | 12 109만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 109만 | 16 99.9만 | 17 119만 |
18 99.9만 | 19 109만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 119만 |
25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 109만 | 28 99.9만 | 29 109만 | 30 99.9만 | 31 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 119만 | 4 99.9만 | 5 109만 | 6 99.9만 | 7 109만 |
8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 109만 | 11 99.9만 | 12 109만 | 13 99.9만 | 14 109만 |
15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 109만 | 18 89.9만 | 19 109만 | 20 89.9만 | 21 109만 |
22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 99.9만 | 25 89.9만 | 26 99.9만 | 27 89.9만 | 28 99.9만 |
29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 13일 (화) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(무한(우한)) 2026년 10월 08일 (목)
KE165총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 10월 13일 (화)
→
(인천) 2026년 10월 13일 (화)
KE166총 2시간 45분 소요직항 |








