
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 89.9만 | 9 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 | 13 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 | 17 89.9만 | 18 104만 | 19 | 20 |
21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 | 24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 | 27 |
28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | 3 | 4 | |||
5 94.9만 | 6 94.9만 | 7 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 | 11 |
12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 | 18 |
19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 | 25 |
26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 | 29 94.9만 | 30 94.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(합비(허페이)) 2026년 06월 08일 (월)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE156총 2시간 35분 소요직항 |
