
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 99.9만 | 9 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 | 13 |
14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 | 17 99.9만 | 18 114만 | 19 | 20 |
21 104만 | 22 104만 | 23 | 24 104만 | 25 104만 | 26 | 27 |
28 104만 | 29 104만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | 3 | 4 | |||
5 104만 | 6 104만 | 7 | 8 104만 | 9 104만 | 10 | 11 |
12 104만 | 13 104만 | 14 | 15 104만 | 16 104만 | 17 | 18 |
19 104만 | 20 104만 | 21 | 22 104만 | 23 104만 | 24 | 25 |
26 104만 | 27 114만 | 28 | 29 114만 | 30 114만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(합비(허페이)) 2026년 06월 08일 (월)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE156총 2시간 35분 소요직항 |
