


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 | 6 | |
7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 | 13 |
14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 | 17 69.9만 | 18 84.9만 | 19 | 20 |
21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 | 24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 | 27 |
28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | 3 | 4 | |||
5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 | 11 |
12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 | 18 |
19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 | 25 |
26 74.9만 | 27 84.9만 | 28 | 29 84.9만 | 30 84.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(합비(허페이)) 2026년 06월 01일 (월)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 06월 04일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
KE156총 2시간 35분 소요직항 |



