
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 |
26 39.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 43.9만 | 30 49.9만 | 31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.9만 | ||||||
2 39.9만 | 3 39.9만 | 4 39.9만 | 5 39.9만 | 6 44.9만 | 7 44.9만 | 8 44.9만 |
9 39.9만 | 10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 44.9만 | 14 49.9만 | 15 49.9만 |
16 39.9만 | 17 39.9만 | 18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 34.9만 |
23 34.9만 | 24 34.9만 | 25 34.9만 | 26 34.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 34.9만 |
30 34.9만 | 31 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 23일 (목)
→
(제주) 2026년 07월 23일 (목)
미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 26일 (일)
→
(김포) 2026년 07월 26일 (일)
미정총 1시간 10분 소요직항 |