


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 79.9만 | 4 69.9만 | 5 89.9만 | 6 74.9만 | |
7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 72.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 |
14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 72.9만 | 18 89.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 |
21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 72.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 |
28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 82.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 82.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 79.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 82.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 |
26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 92.9만 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(베이징/북경) 2026년 06월 01일 (월)
KE851총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
KE852총 2시간 10분 소요직항 |










