


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 79.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 82.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 79.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 82.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 |
26 109만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 92.9만 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | ||||||
2 99.9만 | 3 89.9만 | 4 79.9만 | 5 82.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 89.9만 |
9 79.9만 | 10 89.9만 | 11 79.9만 | 12 92.9만 | 13 119만 | 14 109만 | 15 109만 |
16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 82.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 |
23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 72.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 |
30 69.9만 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 10일 (금) ~ 2026년 07월 14일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 10일 (금)
→
(베이징/북경) 2026년 07월 10일 (금)
KE851총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 07월 14일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 14일 (화)
KE852총 2시간 10분 소요직항 |










