


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 72.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | ||
6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 72.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 |
13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 72.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 |
20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 149만 | 24 139만 | 25 119만 | 26 99.9만 |
27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 119만 | 3 119만 | ||||
4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 109만 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 05일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(베이징/북경) 2026년 09월 01일 (화)
KE851총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
KE852총 2시간 10분 소요직항 |










