


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 89.9만 | ||
6 69.9만 | 7 79.9만 | 8 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 89.9만 |
13 69.9만 | 14 79.9만 | 15 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 89.9만 |
20 89.9만 | 21 99.9만 | 22 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 109만 |
27 89.9만 | 28 99.9만 | 29 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 119만 | ||||
4 99.9만 | 5 109만 | 6 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 119만 |
11 79.9만 | 12 89.9만 | 13 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 99.9만 |
18 79.9만 | 19 89.9만 | 20 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 99.9만 |
25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 | 28 79.9만 | 29 89.9만 | 30 79.9만 | 31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(무한(우한)) 2026년 09월 02일 (수)
KE165총 3시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(무한(우한)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
KE166총 2시간 45분 소요직항 |

