


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 59.9만 | 4 | 5 | ||
6 59.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 59.9만 | 11 | 12 |
13 59.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 59.9만 | 18 | 19 |
20 59.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 99.9만 | 25 | 26 |
27 59.9만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 | 3 | ||||
4 99.9만 | 5 | 6 | 7 | 8 84.9만 | 9 | 10 |
11 59.9만 | 12 | 13 | 14 | 15 59.9만 | 16 | 17 |
18 59.9만 | 19 | 20 | 21 | 22 59.9만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 03일 (목) ~ 2026년 09월 05일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 03일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 03일 (목)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 05일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |








