


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | |||||
3 119만 | 4 109만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 |
10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 |
17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 119만 | 23 99.9만 |
24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
31 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 99.9만 | 3 109만 | 4 99.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | |
7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 |
21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 |
28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(제남) 2026년 05월 01일 (금)
SC8008총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
SC8007총 1시간 50분 소요직항 |


