
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 89.9만 | 10 | 11 89.9만 | 12 | 13 89.9만 |
14 | 15 | 16 89.9만 | 17 | 18 89.9만 | 19 | 20 89.9만 |
21 | 22 | 23 89.9만 | 24 | 25 89.9만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 89.9만 | 3 | 4 89.9만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 89.9만 | 10 | 11 89.9만 |
12 | 13 | 14 89.9만 | 15 | 16 89.9만 | 17 | 18 89.9만 |
19 | 20 | 21 89.9만 | 22 | 23 99.9만 | 24 | 25 99.9만 |
26 | 27 | 28 99.9만 | 29 | 30 99.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 06월 09일 (화)
3U3974총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
3U3973총 3시간 25분 소요직항 |
