


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 119만 |
11 | 12 | 13 129만 | 14 | 15 129만 | 16 | 17 129만 |
18 | 19 | 20 129만 | 21 | 22 129만 | 23 | 24 129만 |
25 | 26 | 27 129만 | 28 | 29 189만 | 30 | 31 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 109만 | 4 | 5 109만 | 6 | 7 109만 |
8 | 9 | 10 109만 | 11 | 12 109만 | 13 | 14 109만 |
15 | 16 | 17 109만 | 18 | 19 109만 | 20 | 21 109만 |
22 | 23 | 24 109만 | 25 | 26 109만 | 27 | 28 109만 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 15일 (목) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 10일 (토)
→
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 10월 10일 (토)
3U3974총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(청두 티안푸 국제 공항) 2026년 10월 15일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 15일 (목)
3U3973총 3시간 25분 소요직항 |


