


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | ||
6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 |
13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 129만 | 23 149만 | 24 109만 | 25 99.9만 | 26 109만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 109만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 119만 | 3 109만 | ||||
4 109만 | 5 99.9만 | 6 109만 | 7 89.9만 | 8 109만 | 9 139만 | 10 79.9만 |
11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 |
18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 79.9만 |
25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 05일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(제남) 2026년 09월 01일 (화)
SC8010총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
SC8009총 1시간 40분 소요직항 |








