


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 49.9만 | 5 54.9만 | 6 49.9만 | |
7 44.9만 | 8 44.9만 | 9 44.9만 | 10 44.9만 | 11 44.9만 | 12 49.9만 | 13 44.9만 |
14 44.9만 | 15 44.9만 | 16 44.9만 | 17 44.9만 | 18 54.9만 | 19 54.9만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 03일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 01일 (월)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 03일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
SC4617총 1시간 15분 소요직항 |












