


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | 2 39.9만 | 3 39.9만 | 4 44.9만 | 5 39.9만 | ||
6 39.9만 | 7 39.9만 | 8 39.9만 | 9 39.9만 | 10 39.9만 | 11 44.9만 | 12 39.9만 |
13 39.9만 | 14 39.9만 | 15 39.9만 | 16 39.9만 | 17 39.9만 | 18 44.9만 | 19 39.9만 |
20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 64.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 74.9만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | ||||
4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 |
11 54.9만 | 12 54.9만 | 13 39.9만 | 14 39.9만 | 15 39.9만 | 16 44.9만 | 17 44.9만 |
18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 39.9만 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 44.9만 | 24 44.9만 |
25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 44.9만 | 31 44.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 01일 (화) ~ 2026년 09월 03일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
→
(칭다오/청도) 2026년 09월 01일 (화)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 09월 03일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 03일 (목)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |












