


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 49.9만 | 9 | 10 44.9만 |
11 44.9만 | 12 | 13 | 14 39.9만 | 15 39.9만 | 16 | 17 44.9만 |
18 44.9만 | 19 | 20 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 | 24 44.9만 |
25 44.9만 | 26 | 27 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 | 31 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 44.9만 | 2 | 3 | 4 39.9만 | 5 39.9만 | 6 | 7 44.9만 |
8 44.9만 | 9 | 10 | 11 39.9만 | 12 39.9만 | 13 | 14 44.9만 |
15 44.9만 | 16 | 17 | 18 39.9만 | 19 39.9만 | 20 | 21 44.9만 |
22 44.9만 | 23 | 24 | 25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 12일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(계림) 2026년 10월 09일 (금)
7C8611총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(계림) 2026년 10월 12일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
7C8612총 3시간 45분 소요직항 |



