


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 | 26 54.9만 |
27 39.9만 | 28 | 29 | 30 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 | 3 54.9만 | ||||
4 49.9만 | 5 | 6 | 7 49.9만 | 8 49.9만 | 9 | 10 44.9만 |
11 44.9만 | 12 | 13 | 14 39.9만 | 15 39.9만 | 16 | 17 44.9만 |
18 44.9만 | 19 | 20 | 21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 | 24 44.9만 |
25 44.9만 | 26 | 27 | 28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 | 31 44.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 09월 27일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(계림) 2026년 09월 24일 (목)
7C8611총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(계림) 2026년 09월 27일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 27일 (일)
7C8612총 3시간 45분 소요직항 |



