


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 129만 | |||||
3 99.9만 | 4 119만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 |
10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 |
17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 99.9만 | 22 119만 | 23 94.9만 |
24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 99.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 89.9만 | |
7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 89.9만 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(티엔진/천진) 2026년 05월 01일 (금)
KE805총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
KE806총 1시간 50분 소요직항 |








