


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 79.9만 |
23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | ||
6 79.9만 | 7 69.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 69.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 |
13 79.9만 | 14 69.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 |
20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 119만 | 23 139만 | 24 109만 | 25 129만 | 26 129만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 129만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 22일 (토) ~ 2026년 08월 27일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 22일 (토)
→
(중경(충칭)) 2026년 08월 23일 (일)
OZ353총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(중경(충칭)) 2026년 08월 27일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 27일 (목)
OZ354총 3시간 20분 소요직항 |









