


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 109만 |
24 79.9만 | 25 99.9만 | 26 109만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 109만 |
31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 119만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 89.9만 | 6 119만 | |
7 69.9만 | 8 89.9만 | 9 99.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 99.9만 |
14 74.9만 | 15 89.9만 | 16 99.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 99.9만 |
21 69.9만 | 22 | 23 99.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 99.9만 |
28 69.9만 | 29 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 23일 (토) ~ 2026년 05월 27일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
→
(장가계) 2026년 05월 23일 (토)
KE163총 3시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 05월 26일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 27일 (수)
KE164총 3시간 35분 소요직항 |


