


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 59.9만 | 7 49.9만 | 8 | 9 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 49.9만 | 14 59.9만 | 15 | 16 |
17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 49.9만 | 21 59.9만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 | 30 |
31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 | 13 |
14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 49.9만 | 19 | 20 |
21 | 22 59.9만 | 23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 | 27 |
28 59.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 08일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 06일 (수)
MU2040총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 08일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |










