


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 | 13 |
14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 54.9만 | 19 | 20 |
21 | 22 54.9만 | 23 49.9만 | 24 49.9만 | 25 49.9만 | 26 | 27 |
28 59.9만 | 29 54.9만 | 30 54.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | |||
5 54.9만 | 6 54.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 |
12 54.9만 | 13 54.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 59.9만 | 17 | 18 59.9만 |
19 54.9만 | 20 54.9만 | 21 54.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 64.9만 | 25 64.9만 |
26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 | 31 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 10일 (수)
MU2040총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |










