


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 89.9만 | |||||
3 89.9만 | 4 89.9만 | 5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 |
10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 |
17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 |
24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
31 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 69.9만 | |
7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 |
14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 |
21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 |
28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(제남) 2026년 05월 02일 (토)
SC8010총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
SC8009총 1시간 40분 소요직항 |


