


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 44.9만 | 24 44.9만 | 25 44.9만 | 26 44.9만 | 27 44.9만 | 28 49.9만 | 29 44.9만 |
30 44.9만 | 31 44.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 36.9만 | 2 36.9만 | 3 39.9만 | 4 44.9만 | 5 44.9만 | ||
6 36.9만 | 7 39.9만 | 8 36.9만 | 9 39.9만 | 10 39.9만 | 11 44.9만 | 12 44.9만 |
13 39.9만 | 14 36.9만 | 15 39.9만 | 16 36.9만 | 17 39.9만 | 18 44.9만 | 19 44.9만 |
20 39.9만 | 21 36.9만 | 22 36.9만 | 23 54.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 74.9만 |
27 39.9만 | 28 44.9만 | 29 39.9만 | 30 44.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 23일 (일) ~ 2026년 08월 25일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 23일 (일)
SC4612총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 25일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 25일 (화)
SC4617총 1시간 40분 소요직항 |






