


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 39.9만 | 25 39.9만 | 26 39.9만 | 27 39.9만 | 28 39.9만 | 29 44.9만 | 30 44.9만 |
31 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 42.9만 | 2 42.9만 | 3 44.9만 | 4 42.9만 | 5 49.9만 | 6 44.9만 | |
7 39.9만 | 8 39.9만 | 9 39.9만 | 10 39.9만 | 11 39.9만 | 12 44.9만 | 13 44.9만 |
14 39.9만 | 15 39.9만 | 16 39.9만 | 17 39.9만 | 18 39.9만 | 19 44.9만 | 20 44.9만 |
21 39.9만 | 22 39.9만 | 23 39.9만 | 24 39.9만 | 25 39.9만 | 26 44.9만 | 27 44.9만 |
28 39.9만 | 29 39.9만 | 30 39.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 24일 (일) ~ 2026년 05월 26일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 24일 (일)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 26일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 26일 (화)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |



